Größentabelle
> > Sehen Sie sich dieses Video für weitere Erklärungen an < <
|
Größe |
Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Länge (cm) |
| XS | 90-94 | 80-84 | 90-94 | 173-179 |
| S | 94-98 | 84-88 | 94-98 | 175-181 |
| M | 98-102 | 88-92 | 98-102 | 177-183 |
| MT | 98-102 | 88-92 | 98-102 | 179-185 |
| L | 102-106 | 92-96 | 102-106 | 179-185 |
| LT | 102-106 | 92-96 | 102-106 | 181-187 |
| XL | 106-110 | 96-100 | 106-110 | 181-187 |
| 2XL | 111-117 | 101-107 | 111-117 | 183-189 |
| 3XL | 117-123 | 107-113 | 117-123 | 185-191 |
| 4XL | 123-129 | 113-119 | 123-129 | 187-193 |
* MT/LT sind längere Neoprenanzüge mit gleichem Brustumfang. Der Brustumfang bestimmt die Größe.
Produktinformationen
Eigenschaften
| Produkttyp | Boardshort |
| Benutzer | Herren |
| Marke | Jobe |
| Farbe | Rot |
Produktbeschreibung
Suchen Sie nach einer stilvollen, aber dennoch ordentlichen Badehose? Dann ist die Jobe Swimshort Men Burgundy Red vielleicht perfekt f.r Sie! Diese sch.ne Badehose besteht aus leichtem und schnell trocknendem Material, hat eine Kordel zum Festziehen und eine Mesh-Innenhose. Au.erdem hat die Hose seitliche Rei.verschlusstaschen zum Verstauen kleiner Gegenst.nde. Vergessen Sie jedoch nicht, diese Gegenst.nde herauszunehmen, bevor Sie ins Wasser springen!