Größentabelle
> > Sehen Sie sich dieses Video für weitere Erklärungen an < <
| Größe | Gewicht (kg) | Höhe (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüften (cm) |
| XS | 45-54 | 162-168 | 60-81 | 58-63 | 76-84 |
| S | 48-57 | 165-170 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| ST | 50-59 | 167-172 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
| M | 50-59 | 168-174 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| MT | 54-64 | 173-179 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
| L | 54-64 | 171-177 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| LT | 59-68 | 175-181 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
| XL | 59-68 | 173-179 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| XLT | 61-70 | 177-183 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
| 2XL | 64-73 | 175-181 | 94-99 | 73-78 | 85-90 |
| 3XL | 73-82 | 181-185 | 97-102 | 78-84 | 88-94 |
Produktinformationen
Eigenschaften
| Produkttyp | Jacke |
| Benutzer | Damen |
| Marke | Prolimit |
| Farbe | Schwarz |
Produktbeschreibung
Prolimit Sup Top Damen Schwarz/Dunkelblau. Dieses SUP-Top von Prolimit ist ein super angenehmes Oberteil, das dich beim Stand-Up-Paddeln warm h.lt. Besonders an k.hleren Sommertagen oder im Fr.hjahr/Herbst ist es herrlich! Das Oberteil besteht aus schnell trocknendem Material und bietet UPF 50+ Schutz. Dank des Rei.verschlusses auf der Vorderseite kannst du es leicht und schnell anziehen. Au.erdem l.sst sich das Oberteil sehr klein zusammenfalten, sodass es sogar in seine eigene Tasche passt. Es verf.gt auch .ber praktische Taillengurte, sodass du das Oberteil auch um deine Taille tragen kannst.